Baby Dad Mom Outfits
$19.41
$25.88
Women SIZE
US Size | chest(cm/inch) | shoulder(cm/inch) | shirt length(cm/inch) |
S | 82cm/32.3'' | 37cm/14.6'' | 58cm/22.8'' |
M | 86cm/33.8'' | 38cm/15'' | 60cm/23.6'' |
L | 90cm/35.4'' | 39cm/15.4'' | 62cm/24.4'' |
XL | 96cm/37.6 | 40cm/15.7'' | 64cm/25.2'' |
XXL | 102cm/40.2'' | 41cm/16.1'' | 66cm/26'' |
Men SIZE
US Size | chest(cm/inch) | shoulder(cm/inch) | length(cm/inch) |
S | 94cm/37'' | 42.5cm/16.7'' | 66cm/26'' |
M | 100cm/39.37'' | 44.5cm/17.5'' | 69cm/27.2'' |
L | 106cm/41.73'' | 46.5cm/18.3'' | 72cm/28.3'' |
XL | 112cm/44.09'' | 48.5cm/19.1'' | 74cm/29.1'' |
XXL | 118cm/46.45'' | 50.5cm/19.9'' | 76cm/29.9'' |
Romper SIZE
US Size | chest(cm/inch) | shoulder(cm/inch) | length(cm/inch) |
3M | 15cm/5.9'' | 14.5cm/5.7'' | 36cm/14.17'' |
6M | 16cm/6.29'' | 15.5cm/6.1'' | 37cm/14.56'' |
9M | 17cm/6.69'' | 16.5cm/6.5'' | 38cm/14.96'' |
12M | 18cm/7.08'' | 17.5cm/6.88'' | 40cm/15.74'' |
18M | 20cm/7.87'' | 18.5cm/7.28'' | 42cm/16.53'' |
24M | 22cm/8.66'' | 19.5cm/7.67'' | 44cm/17.32'' |
Attention plz:there is 1-3cm difference according to manual measurement.
Unit:cm/inch/1 inch = 2.54 cm
Please kindly refer to your actual bust and size chart before buying/bidding.
Thanks.
because of the different monitors, the picture may not reflect the actual items color